Programs

Code title Month Year Start date End date Venue Fees
29490 Construction Safety 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29491 Hazardous Waste Management & Pollution Control 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29492 First Aid 06 2026 2026-06-01 2026-06-05 Dubai 4600 $
29493 Safe Work Practices for Confined Space Entry 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30364 Advanced Completion Technology: Design, Artificial Lift, Equipment Selection and Performance 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29497 Understanding HAZMAT and HAZWOPER Operations 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29498 Environmental Impact Assessments (EIA) 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29499 Noise Control in Industry 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29500 Quantitative and Qualitative Risk Assessment 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
29501 Environmental Control in Petroleum Engineering 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30363 Wireline Servicing, Fishing Job for Completion and Workover 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29505 Safety Audit, Hazards Identification & Site Inspection 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29506 Fire Protection & First Aid 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29507 Importation of the HSSE Tools and Techniques 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
29508 Environmental Waste Management 06 2026 2026-06-29 2026-07-03 Dubai 4600 $
30449 Pipeline and Piping Technology 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30237 Operation Troubleshooting and Corrective Maintenance 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
30236 Improving Machinery Reliability: Practical Machinery Management for Process Plants 06 2026 2026-06-08 2026-06-12 Dubai 4600 $
29941 Creative Problem Solving and Decision Making 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $
30244 Optimizing Equipment Maintenance & Replacement Decisions 06 2026 2026-06-22 2026-06-26 Dubai 4600 $